전면에 설치된 3개의 고휘도 LED로 여러 전기 요소를 계측 할 수 있습니다.
버튼을 이용한 간단한 CT/PT비 입력으로 설치 후에도 설정을 변경 할 수 있습니다.
CE인증(Directive 89/336EEC on electromagnetic compatibility and Directive 73/23EEC on safety)을 통한 안정성을 확인합니다
통신을 통해 28종류의 전기 요소가 측정되며, 전면에 12종류의 전기 요소를 3갱의 고휘도 LED에 계측 표시합니다. |
측정항목 | 단위 | 범위 | 정밀도 | 표시 | |
LCD | 통신 | ||||
전압(3상) | V/KV | 0V~999KV | 0.3% F.S | O | O |
전류(3상) | A/KA | 0~999 KA | 0.3% F.S | O | O |
주파수 | Hz | 45.0~65.0 | 0.3% F.S | O | O |
평균역률 | % | ㅡ1.00 ~ 1.00 | 0.5% F.S | O | O |
역률(3상) | % | ㅡ1.00 ~ 1.00 | 0.5% F.S | O | |
평균 (유효전력) | KW | 0~9999MW | 0.5% F.S | O | O |
유효전력(3상) | KW | 0~9999MW | 0.5% F.S | O | |
평균무효전력 | Kvar | 0~9999MVar | 0.5% F.S | O | O |
무효전력(3상) | Kvar | 0~9999MVar | 0.5% F.S | O | |
평균 피상전력 | kVA/MVA | 0~9999MVA | 0.5% F.S | O | O |
피상전력(3상) | kVA/MVA | 0~9999MVA | 0.5% F.S | O | |
유효전력량 | kWh/MWh | 0~99999kwh | 1% F.S | O | O |
무효전력량 | kVarh/Mvarh | 0~99999kwh | 1% F.S | O |
SPDM-24N는 현장에서 요구되는 다양한 사양을 바탕으로 기업의 데이터 센터 및 병원 등의 전산실 환경에서 다채널의 전력 및 온도와 습도 등을 동시에 감시 할 수 있도록 최신의 기술을 접목한 고성능의 CPU와 높은 분해능의 ADC를 사용하여 보다 정밀하고 정확하게 실시간으로 전력입력 값들을 검출할 수 있도록 설계 되었습니다. 또한 고급스러운 블루 Backlight 기능의 LCD를 적용하여 사용자가 좀 더 편안하게 parameter를 확인 할 수 있게 사용자 편의를 제공하였고, Galvanic Isolation 처리가 되어, 외부 써지나 노이즈에 강하게 설계 되어 있습니다.
통신은 2 Wire 방식의 Half Duplex RS-485 통신 모듈을 가지고 있습니다. RS-485는 멀티 드롭 방식이며, 하나의 통신 라인에 31(추천사항)개의 장비가 연결 가능합니다. 연결 거리가 100m 이상일 경우 종단저항 120Ω 설치를 권장합니다
측정항목 | 단위 | 범위 | 정밀도 | 표시 | |
지시창 | 통신 | ||||
전압 | V | 40.0~9999V | (0.3) R/S/T 상전압/소수점 첫째 | O | O |
전류 | A | 0.100~9999A | (0.3) 1~24ch/소수점 셋째자리 | O | O |
주파수 | Hz | 46.0~65.0Hz | (0.5) R/S/T-소수점 첫째 | O | O |
유효전력 | Kw | 0.100~9999 | (0.5) 1~24ch/소수점 셋째자리 | O | O |
역률 | % | 1.00 ~ -1.00 | (0.5) R/S/T -소수점 둘째 | O | O |
유효전력량 | Kwh | 1~99,999,999 | (1) 1~24ch | O | O |
Total전류 | A | 0.100~9999 | R/S/T -소수점 셋째 | O | O |
Total 유효전력 | Kw | 0.100~9999 | R/S/T -소수점 셋째 | O | O |
Total 유효전력량 | kwh | 1~99,999,999 | R/S/T | O | O |
Total 무효전력 | KVAR | 0.100~9999 | R/S/T | X | O |
Total 피상전력 | KVA | 0.100~9999 | R/S/T | X | O |
CO2 | Ton | 0~9999 | O | O | |
온도 | C | -40~110 | (옵션) | O | O |
습도 | % | 0~100 | (옵션) | O | O |
(주)에이치앤아이씨 | 대표이사 김현태
사업자등록번호 : 119-86-70916
서울특별시 구로구 중앙로3길 50, 다동 307호
TEL. 02-6237-7800 / FAX. 02-6237-7805